Pejabat Kesekretariatan

| NAMA | : | MUH ARIFIN, S.HI |
| NIP | : | 197402041993031001 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK I, (III/d) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | GROBOGAN, 04 FEBRUARI 1974 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| AGAMA | : | ISLAM |
| JABATAN | : | SEKRETARIS |

| NAMA | : | MASDIANAH, S.E |
| NIP | : | 198102272006042005 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK I,(III/d) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | ENREKANG, 27 FEBRUARI 1981 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| AGAMA | : | ISLAM |
| JABATAN | : | KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |

| NAMA | : | WEHELMUS MANIAWASI, A.Md |
| NIP | : | 196903191993031001 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK I ,(III/d) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | NABIRE, 19 MARET 1969 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| AGAMA | : | KRISTEN PROTESTAN |
| JABATAN | : | KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN |

| NAMA | : | MAXI RONALDO MENANTI, S.AP |
| NIP | : | 199504262019031003 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TK I ,(III/b) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | ABEPURA, 26 APRIL 1995 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| AGAMA | : | KRISTEN PROTESTAN |
| JABATAN | : | KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN |
