Pejabat Kepaniteraan
| NAMA | : | SEMUEL EFRAIM DUANSERA RESIMARAN, S.H., M.H |
| NIP | : | 197801152001121003 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PEMBINA,(IV/a) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | AMBON, 15 JANUARI 1978 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| AGAMA | : | KRISTEN PROTESTAN |
| JABATAN | : | PANITERA |

| NAMA | : | MARTHA TASIK, S.IP |
| NIP | : | 19700605 199103 2 003 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK I, (III/d) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | TORAJA, 05 JUNI 1970 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| AGAMA | : | KRISTEN PROTESTAN |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA PIDANA |

| NAMA | : | SAPTA YUNIARTA, S.H. |
| NIP | : | 19780629 201212 1 001 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA TK I, (III/d) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | PANIAI, 29 JUNI 1978 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| AGAMA | : | ISLAM |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA PERDATA |

| NAMA | : | IMELDA DOTI ROMBE PAYUNG, S.H |
| NIP | : | 198110122005022002 |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | PENATA MUDA TK I, (III/b) |
| TEMPAT & TGL. LAHIR | : | TORAJA, 12 OKTOBER 1981 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| AGAMA | : | ISLAM |
| JABATAN | : | PANITERA MUDA HUKUM |

